大崎市のマツダ車 買取予想相場(212車種)
市場データ最終取得: 2026年10月6日 / 集計処理: 2026年10月7日 / ページ生成: 2026年10月7日 集計対象期間: 2026年1月28日〜2026年10月6日
大崎市のマツダ車 買取予想相場(212車種)
703車種
中古車市場データ 38,532台分 を車種ごとに集計しています(専用ページあり212車種/一覧のみ491車種)
- 車種数
- 703車種
- 集計台数
- 38,532台
- 車種別中央値の幅
- 5.5〜373.8万円
- 集計台数が最多
- デミオ
実額(実際に当店が買い取った金額)ではなく、中古車市場データをもとにした予想です。
マツダの車種の買取予想額です。車種名をタップすると、その車種の年式別・走行距離別チャートが見られます。
車種から探す
212車種
=買取予想額の中央値が100万円以下(チバガレージが最も多く扱う価格帯)
| 車種 | メーカー | 集計台数 | 中央値 (万円) | 半数が収まる幅 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| デミオ | マツダ | 6,281 | 20.9 | 11.4〜35.8 | 1997〜2021 |
| CX-5 | マツダ | 2,984 | 47.1 | 30.3〜130.9 | 2012〜2026 |
| プレマシー | マツダ | 1,929 | 11.4 | 10.5〜12.9 | 1999〜2018 |
| CX-5 XD | マツダ | 1,722 | 55.4 | 33.6〜122.7 | 2012〜2026 |
| アクセラスポーツ | マツダ | 1,533 | 33.3 | 15.2〜58.1 | 2004〜2019 |
| CX-3 | マツダ | 1,114 | 69.5 | 43.3〜106.6 | 2015〜2026 |
| ビアンテ | マツダ | 926 | 12.8 | 11.4〜16.6 | 2008〜2017 |
| フレア | マツダ | 884 | 15.1 | 7.7〜31.9 | 2012〜2026 |
| フレアワゴン | マツダ | 875 | 19.9 | 9.5〜52.2 | 2010〜2026 |
| ベリーサ | マツダ | 844 | 15.6 | 10.8〜19.9 | 2004〜2015 |
| キャロル | マツダ | 722 | 10.2 | 6.4〜22.3 | 2003〜2026 |
| MPV | マツダ | 659 | 13.6 | 12.3〜16.7 | 1999〜2015 |
| CX-30 | マツダ | 588 | 178.9 | 143.7〜222 | 2019〜2026 |
| マツダ2 | マツダ | 525 | 94 | 80.1〜117.3 | 2019〜2026 |
| アクセラ | マツダ | 517 | 40.7 | 16.3〜74 | 2003〜2019 |
| タイタン | マツダ | 513 | 69.6 | 43.4〜94.9 | 1983〜2020 |
| フレアクロスオーバー | マツダ | 503 | 34.4 | 20.5〜63.3 | 2014〜2026 |
| CX-3 XD | マツダ | 470 | 62.1 | 45.7〜82.2 | 2015〜2026 |
| ロードスター | マツダ | 453 | 141.6 | 48.4〜212.4 | 1990〜2026 |
| スクラム | マツダ | 452 | 21.7 | 14.9〜34.2 | 1989〜2026 |
| AZ-ワゴン | マツダ | 449 | 5.8 | 5.1〜6.7 | 2000〜2013 |
| ボンゴバン | マツダ | 427 | 39.6 | 22.9〜50.5 | 2002〜2023 |
| CX-5 20S | マツダ | 424 | 205.4 | 147.1〜285.1 | 2012〜2026 |
| AZワゴン | マツダ | 366 | 6.3 | 5.4〜7.2 | 1995〜2013 |
| アクセラ スポーツ | マツダ | 350 | 26.4 | 13.6〜49.7 | 2004〜2019 |
| MAZDA2 | マツダ | 329 | 97.9 | 86.9〜121.3 | 2019〜2026 |
| CX-8 | マツダ | 296 | 153.8 | 111.5〜192.3 | 2017〜2023 |
| デミオ 13C-V | マツダ | 240 | 12.9 | 10.2〜17.6 | 2007〜2015 |
| デミオ XD | マツダ | 238 | 26.6 | 20.4〜34.7 | 2014〜2019 |
| CX-8 XD | マツダ | 226 | 168.3 | 116.3〜215.4 | 2017〜2024 |
| アクセラスポーツ 15S | マツダ | 225 | 90.1 | 61.8〜120.1 | 2010〜2026 |
| アテンザセダン | マツダ | 219 | 23.9 | 16.4〜39 | 2003〜2019 |
| デミオ 13S | マツダ | 214 | 35.2 | 29.8〜49.9 | 2014〜2018 |
| RX-8 | マツダ | 209 | 26.4 | 18.3〜35.9 | 2003〜2013 |
| スクラムバン | マツダ | 207 | 23.3 | 16.9〜38 | 2004〜2025 |
| CX-5 25S | マツダ | 198 | 140.5 | 100.7〜174.3 | 2013〜2025 |
| マツダ3ファストバック | マツダ | 193 | 162.7 | 128.9〜201.2 | 2019〜2026 |
| ファミリアバン | マツダ | 192 | 26.2 | 13.8〜59.1 | 1998〜2025 |
| MAZDA3ファストバック | マツダ | 180 | 161.7 | 141.5〜196.8 | 2019〜2024 |
| アテンザ | マツダ | 179 | 17.5 | 13.8〜31.1 | 2002〜2019 |
| フレアワゴンカスタムスタイル | マツダ | 179 | 47.4 | 20.1〜87.3 | 2013〜2025 |
| アテンザワゴン | マツダ | 174 | 18.5 | 14.9〜42.2 | 2012〜2019 |
| ボンゴトラック | マツダ | 152 | 51.4 | 40.5〜68.9 | 1988〜2022 |
| アテンザワゴン XD | マツダ | 136 | 24.2 | 16.8〜45.1 | 2012〜2019 |
| スクラム バン | マツダ | 135 | 17.7 | 11.6〜26.9 | 2000〜2025 |
| CX-30 20S | マツダ | 134 | 182 | 147.6〜213.9 | 2019〜2026 |
| スクラムワゴン | マツダ | 132 | 30.6 | 15.2〜61.7 | 2003〜2024 |
| デミオ XDツーリング | マツダ | 127 | 28.6 | 23.5〜39.9 | 2014〜2018 |
| マツダ2 15C | マツダ | 125 | 76.7 | 70.6〜85.9 | 2019〜2022 |
| CX-30 XD | マツダ | 125 | 194.4 | 158.3〜232.1 | 2019〜2025 |
| アクセラスポーツ 15XD | マツダ | 124 | 49 | 34.9〜63.2 | 2016〜2019 |
| CX-3 15S | マツダ | 115 | 199.9 | 166.4〜217.6 | 2020〜2026 |
| アテンザ XD | マツダ | 114 | 21.4 | 16.2〜34.5 | 2012〜2019 |
| キャロル5D | マツダ | 109 | 14.9 | 7.1〜37.6 | 2006〜2025 |
| フレアカスタムスタイル | マツダ | 107 | 14.4 | 10.9〜19 | 2013〜2016 |
| ボンゴ | マツダ | 106 | 27.9 | 17〜39.1 | 1991〜2023 |
| CX-3 XD ツーリング | マツダ | 106 | 62.5 | 45.4〜85.5 | 2015〜2017 |
| スクラムトラック | マツダ | 103 | 24.5 | 15.4〜39 | 1993〜2025 |
| アテンザ ワゴン | マツダ | 97 | 16.4 | 13.7〜35.6 | 2008〜2019 |
| MAZDA2 15S | マツダ | 95 | 108.5 | 90.6〜133.3 | 2019〜2023 |
| プレマシー 20S | マツダ | 94 | 12.1 | 11.1〜14.6 | 2005〜2017 |
| アクセラ スポーツワゴン | マツダ | 92 | 12.8 | 11.1〜27.2 | 2003〜2018 |
| ボンゴ バン | マツダ | 91 | 25.3 | 16.3〜40.3 | 2001〜2021 |
| マツダ3 ファストバック | マツダ | 91 | 147.2 | 132.8〜169.2 | 2019〜2025 |
| アテンザセダン XD | マツダ | 90 | 28.5 | 18.4〜48.5 | 2012〜2019 |
| アクセラセダン | マツダ | 88 | 29.1 | 14.5〜63.6 | 2005〜2019 |
| CX-60 | マツダ | 88 | 281.5 | 247〜314.3 | 2022〜2025 |
| AZ-ワゴン 5D | マツダ | 83 | 5.7 | 5.1〜6.3 | 2004〜2012 |
| アテンザスポーツワゴン | マツダ | 80 | 12.4 | 11.2〜14.8 | 2002〜2012 |
| AZワゴンカスタムスタイル | マツダ | 78 | 6.6 | 5.8〜8.5 | 2007〜2012 |
| CX-8 25S | マツダ | 77 | 207.3 | 186.6〜229.8 | 2018〜2023 |
| スクラム ワゴン | マツダ | 76 | 26.6 | 14.7〜46.4 | 2002〜2023 |
| CX-3 20S | マツダ | 75 | 102.2 | 82.2〜118.9 | 2017〜2021 |
| アクセラハイブリッド | マツダ | 72 | 32.5 | 16〜67.2 | 2013〜2017 |
| デミオ 13C | マツダ | 69 | 11.6 | 8.7〜13.7 | 2007〜2017 |
| アテンザスポーツ | マツダ | 68 | 14.4 | 12.2〜17.7 | 2002〜2013 |
| タイタン ダンプ | マツダ | 67 | 85.1 | 71.8〜94.6 | 1985〜2012 |
| プレマシー 20C | マツダ | 67 | 12.3 | 10.6〜15.3 | 2005〜2017 |
| スクラム トラック | マツダ | 64 | 22.2 | 14.6〜34.2 | 1995〜2026 |
| アテンザ ワゴン XD | マツダ | 62 | 19.2 | 15.5〜34.7 | 2012〜2018 |
| MAZDA2 15 | マツダ | 62 | 157.1 | 140.1〜163.1 | 2023〜2025 |
| デミオ ワゴン | マツダ | 61 | 8.4 | 7.9〜9.3 | 2001〜2007 |
| キャロルエコ | マツダ | 59 | 7.4 | 6.4〜10.6 | 2010〜2014 |
| キャロル 5HB | マツダ | 57 | 6.2 | 4.9〜8.9 | 2007〜2022 |
| CX-60 XD | マツダ | 56 | 266.1 | 239.5〜286.9 | 2023〜2025 |
| マツダ3セダン | マツダ | 52 | 138.4 | 108.5〜183.7 | 2019〜2024 |
| タイタンダッシュ | マツダ | 49 | 32.4 | 24.2〜40.5 | 2001〜2010 |
| プレマシー 20CS | マツダ | 49 | 11.4 | 10.6〜12.1 | 2009〜2012 |
| MPV 23S | マツダ | 49 | 13.6 | 12.7〜14.7 | 2008〜2016 |
| アクセラ SED | マツダ | 48 | 48.5 | 17.3〜80.7 | 2004〜2019 |
| ロードスターRF | マツダ | 48 | 201.9 | 172.1〜277.1 | 2016〜2025 |
| MAZDA2 15C | マツダ | 48 | 84.7 | 74.1〜92.8 | 2020〜2023 |
| タイタントラック | マツダ | 47 | 65.4 | 50.3〜81.1 | 1984〜2015 |
| MAZDA3ファストバック 15S | マツダ | 43 | 230.1 | 208.1〜249.1 | 2019〜2024 |
| アテンザ スポーツ | マツダ | 40 | 14.3 | 12.9〜16 | 2002〜2011 |
| スクラムワゴン PZターボ | マツダ | 40 | 27.5 | 15.8〜49.9 | 2006〜2023 |
| CX-3 15S アーバン | マツダ | 39 | 225.1 | 198.5〜252.3 | 2020〜2024 |
| アテンザ スポーツワゴン | マツダ | 38 | 12.6 | 11.9〜14.3 | 2003〜2012 |
| プレマシー 20S-スカイアクティブ | マツダ | 38 | 14.8 | 12.1〜29.6 | 2013〜2017 |
| CX-8 XDプロアクティブ | マツダ | 38 | 152.9 | 114.7〜177.4 | 2018〜2021 |
| アクセラスポーツ 20Sツーリング | マツダ | 37 | 37.2 | 23.5〜58.1 | 2013〜2016 |
| キャロル エコ | マツダ | 37 | 6.9 | 5.7〜11.2 | 2013〜2015 |
| AZ ワゴン | マツダ | 37 | 6.9 | 6.1〜6.9 | 2005〜2012 |
| スクラムV | マツダ | 35 | 18.8 | 12.5〜28.1 | 2004〜2024 |
| CX-7 | マツダ | 35 | 27.7 | 25〜29.8 | 2006〜2011 |
| MPV 23C | マツダ | 35 | 12.7 | 11.8〜13.8 | 2006〜2008 |
| アクセラ 15S | マツダ | 34 | 84.8 | 66.6〜110.5 | 2013〜2019 |
| アクセラスポーツ 20S | マツダ | 34 | 24.2 | 13.2〜35.7 | 2011〜2015 |
| アクセラハイブリッド ハイブリッド-S | マツダ | 33 | 46.2 | 25.3〜74.5 | 2013〜2018 |
| ボンゴ V | マツダ | 33 | 21.7 | 17.1〜47.1 | 1999〜2021 |
| マツダ デミオ | マツダ | 33 | 11.3 | 8.2〜13.7 | 2007〜2014 |
| デミオ 13 | マツダ | 32 | 15 | 11.4〜20.3 | 2011〜2014 |
| マツダ2 15S | マツダ | 32 | 93.7 | 83.7〜101 | 2019〜2023 |
| スピアーノ | マツダ | 31 | 5.5 | 5.2〜6.1 | 2003〜2008 |
| フレアW | マツダ | 31 | 12.5 | 7〜21.1 | 2012〜2017 |
| MAZDA2 XD | マツダ | 31 | 82.4 | 71.5〜116.2 | 2019〜2025 |
| スクラム V | マツダ | 29 | 15.4 | 12.6〜20.4 | 2006〜2023 |
| デミオ XD ツーリング | マツダ | 29 | 27.3 | 19.9〜32.9 | 2014〜2018 |
| ビアンテ グランツ | マツダ | 29 | 15.4 | 12.7〜27.6 | 2013〜2017 |
| ファミリア バン | マツダ | 29 | 15.6 | 11.6〜27.4 | 2008〜2021 |
| アテンザ 25S | マツダ | 28 | 42.7 | 24.5〜86 | 2012〜2019 |
| マツダ3 | マツダ | 28 | 134.3 | 98〜181.1 | 2019〜2023 |
| MAZDA3ファストバック 20S | マツダ | 28 | 165.2 | 136.8〜205.4 | 2019〜2025 |
| アクセラスポーツ 22XD | マツダ | 27 | 34.6 | 30.4〜41.9 | 2016〜2018 |
| デミオ 13Sツーリング | マツダ | 27 | 50.4 | 43.3〜64.4 | 2016〜2018 |
| フレア HYBRID | マツダ | 27 | 26.5 | 21.1〜37.2 | 2017〜2022 |
| ロードスター S | マツダ | 27 | 162.9 | 95.7〜214.3 | 2009〜2024 |
| MAZDA2 15Sプロアクティブ | マツダ | 27 | 119.7 | 99.7〜129.1 | 2019〜2023 |
| AZオフロード | マツダ | 26 | 24.6 | 17.4〜45.7 | 1998〜2013 |
| CX-3 15S スーパー | マツダ | 26 | 263.2 | 255.2〜285 | 2021〜2023 |
| アテンザ S/D XD | マツダ | 25 | 18.7 | 16.4〜24.1 | 2013〜2017 |
| アテンザセダン 25S | マツダ | 25 | 44.3 | 33.6〜67.3 | 2012〜2019 |
| ビアンテ 20C | マツダ | 25 | 13.5 | 11.1〜21.2 | 2013〜2017 |
| フレア HV | マツダ | 25 | 43.2 | 27.8〜50.4 | 2017〜2024 |
| マツダ3 ファストバ | マツダ | 25 | 163.1 | 149.8〜180.8 | 2019〜2023 |
| AZ-オフロード | マツダ | 25 | 11.7 | 8.4〜21.1 | 1999〜2013 |
| CX-60 25S | マツダ | 25 | 244.9 | 232.7〜263.3 | 2023〜2025 |
| MAZDA3セダン 15S | マツダ | 25 | 207.9 | 175.5〜234.6 | 2020〜2023 |
| MAZDA3ファストバック XD | マツダ | 25 | 164.5 | 103.3〜199.4 | 2019〜2025 |
| ファミリアV | マツダ | 24 | 14.5 | 13.7〜37.6 | 2007〜2022 |
| CX-30 20S プロアクティブ | マツダ | 24 | 153.2 | 131〜182.8 | 2019〜2023 |
| アテンザ S/D | マツダ | 23 | 18.4 | 14.1〜24.9 | 2002〜2019 |
| デミオ 13-スカイA | マツダ | 23 | 18.6 | 13.9〜25.1 | 2012〜2014 |
| トリビュート | マツダ | 22 | 20.8 | 18.9〜25.5 | 2001〜2006 |
| ビアンテ 20S | マツダ | 22 | 13.6 | 11.7〜26.2 | 2009〜2017 |
| フレアワゴン XS | マツダ | 22 | 21.5 | 13.7〜33.3 | 2013〜2017 |
| アテンザ SED | マツダ | 21 | 20.3 | 15.4〜47.9 | 2008〜2018 |
| アテンザワゴン 25S | マツダ | 21 | 65.2 | 33.3〜79.4 | 2013〜2017 |
| フレアWカスタムスタイル | マツダ | 21 | 19.1 | 8.7〜27.8 | 2013〜2023 |
| ベリーサ C | マツダ | 21 | 16.9 | 11.7〜21 | 2006〜2014 |
| ロードスター RS | マツダ | 21 | 56.8 | 40.7〜104.4 | 1998〜2014 |
| MAZDA3ファストバック 20Sバーガンディ | マツダ | 21 | 166 | 143.3〜181.8 | 2019〜2022 |
| MX-30 | マツダ | 21 | 151 | 140.5〜174.4 | 2020〜2024 |
| アテンザ W XD | マツダ | 20 | 16.1 | 15.3〜18.2 | 2012〜2016 |
| マツダ6セダン | マツダ | 20 | 142.4 | 115.1〜165.4 | 2019〜2023 |
| CX-60 XD-HB | マツダ | 20 | 324.9 | 289.6〜339.2 | 2022〜2024 |
| アテンザW | マツダ | 19 | 17.9 | 15.6〜34.7 | 2009〜2019 |
| アテンザW XD | マツダ | 19 | 22.1 | 17.2〜33.7 | 2012〜2016 |
| スクラムT | マツダ | 19 | 21.4 | 14.1〜27.7 | 2004〜2022 |
| フレアワゴンタフスタイル | マツダ | 19 | 101.6 | 87.2〜122.2 | 2019〜2024 |
| ロードスター RF | マツダ | 19 | 216.7 | 127.9〜327.2 | 2017〜2026 |
| AZ-ワゴン XS | マツダ | 19 | 5.7 | 5.2〜9.2 | 2010〜2012 |
| CX-5 XD L | マツダ | 19 | 30.9 | 27.1〜64.8 | 2012〜2017 |
| ボンゴ T | マツダ | 18 | 39 | 28.1〜45.6 | 2004〜2020 |
| ボンゴV | マツダ | 18 | 26.1 | 21.7〜41.4 | 2007〜2021 |
| ロードスター VS | マツダ | 18 | 43 | 27.7〜117.2 | 2004〜2014 |
| CX-8 XD Lパッケージ | マツダ | 18 | 157.2 | 128.4〜217.5 | 2017〜2022 |
| MAZDA3セダン | マツダ | 18 | 136.2 | 102.5〜170.1 | 2019〜2023 |
| MAZDA3セダン 20S | マツダ | 18 | 145.8 | 119.5〜176.3 | 2019〜2024 |
| アテンザ W | マツダ | 17 | 15.7 | 15.1〜17.7 | 2012〜2018 |
| デミオ 13-スカイアクティブ | マツダ | 17 | 16.9 | 11.5〜21.4 | 2012〜2014 |
| ボンゴフレンディ | マツダ | 17 | 18.6 | 12.7〜26.3 | 1995〜2004 |
| ボンゴV DX | マツダ | 17 | 27.6 | 19.7〜36.9 | 2007〜2020 |
| マツダ2 XD | マツダ | 17 | 70.8 | 66.5〜89.8 | 2019〜2024 |
| CX-30 XD プロアクティブ | マツダ | 17 | 179 | 114.4〜212.7 | 2020〜2023 |
| MAZDA2 XDプロアクティブ | マツダ | 17 | 72.7 | 56.7〜80.5 | 2019〜2022 |
| アクセラ ハイブリッドS | マツダ | 16 | 29.1 | 19.8〜53.2 | 2013〜2015 |
| スクラム W | マツダ | 16 | 14.1 | 11.4〜17.3 | 2005〜2021 |
| マツダ | マツダ | 16 | 50.4 | 17.1〜73.7 | 1984〜2014 |
| MAZDA2 15 BD | マツダ | 16 | 164 | 159.6〜170.1 | 2023〜2026 |
| アテンザスポーツ ワゴン | マツダ | 15 | 12.2 | 10.5〜15.3 | 2003〜2012 |
| ビアンテ I-STOP | マツダ | 15 | 10.6 | 10.5〜12.2 | 2010〜2012 |
| ファミリア | マツダ | 15 | 13.8 | 12.6〜23.4 | 1995〜2018 |
| アクセラ スポーツ 15XD | マツダ | 14 | 43.6 | 30.9〜87.6 | 2016〜2018 |
| アテンザスポーツW | マツダ | 14 | 12.6 | 11.8〜15.7 | 2003〜2011 |
| スクラム PC | マツダ | 14 | 24.9 | 18.9〜53.7 | 2009〜2023 |
| スクラムW | マツダ | 14 | 31.8 | 24.5〜42.3 | 2005〜2025 |
| ファミリア V | マツダ | 14 | 19.1 | 11.7〜40.8 | 2006〜2019 |
| プレマシー 20S スカイアクティブ | マツダ | 14 | 12.4 | 11.6〜21.9 | 2013〜2016 |
| MAZDA3セダン XD | マツダ | 14 | 123.2 | 83.5〜149.2 | 2019〜2023 |
| ユーノスロードスター | マツダ | 13 | 58.4 | 39.1〜84.9 | 1989〜1994 |
| MAZDA3セダン XDプロアクティブ | マツダ | 13 | 124.9 | 99.4〜149.9 | 2019〜2023 |
| アテンザワゴン 20S | マツダ | 12 | 83.2 | 48.4〜109.9 | 2015〜2019 |
| デミオ カジュアル | マツダ | 12 | 8.2 | 7.8〜8.8 | 2003〜2007 |
| ラピュタ | マツダ | 12 | 5.9 | 4.7〜7.1 | 1999〜2005 |
| CX-3 XD ノーブル | マツダ | 12 | 81.1 | 50.9〜113.1 | 2016〜2018 |
| デミオ 13C V | マツダ | 11 | 12 | 9.9〜13.4 | 2010〜2013 |
| デミオ LX | マツダ | 11 | 10.8 | 8.2〜15.5 | 1997〜2001 |
| フレア カスタムスタイル | マツダ | 11 | 11.1 | 7.3〜14.1 | 2013〜2015 |
| マツダ3 15C | マツダ | 11 | 133.5 | 117.7〜134.9 | 2020〜2023 |
| CX-5 ワゴン XD | マツダ | 11 | 22.9 | 13.1〜30.4 | 2012〜2018 |
| CX-8 25T | マツダ | 11 | 211.6 | 190.1〜225.3 | 2018〜2022 |
| アクセラ 22XD | マツダ | 10 | 36.1 | 24〜46.9 | 2016〜2018 |
| アテンザスポーツ W | マツダ | 10 | 14 | 13.7〜14.9 | 2005〜2011 |
| デミオ 13スカイアクティブ | マツダ | 10 | 11.1 | 10.4〜17.3 | 2012〜2014 |
| ビアンテ i-STOP | マツダ | 10 | 13.4 | 11.9〜14.8 | 2010〜2012 |
| ボンゴ V DX | マツダ | 10 | 23.2 | 15.8〜37.9 | 2010〜2019 |
| ロードスター Sレザーパッケージ | マツダ | 10 | 305.6 | 275.8〜330.9 | 2021〜2024 |
| CX-5 ワゴン | マツダ | 10 | 20.8 | 8.5〜36.8 | 2012〜2018 |
| MAZDA6セダン XD | マツダ | 10 | 157.7 | 66.3〜205.3 | 2015〜2024 |
| RX-7 | マツダ | 10 | 373.8 | 261.1〜421.6 | 1992〜2001 |
| プレマシー ワゴン | マツダ | 4 | 24.2 | 7.5〜43.6 | — |
専用ページのない車種(491車種・1,329台)
マツダの車種のうち、集計台数が少なく年式別・走行距離別のチャートを作れない車種です。専用ページは作っていませんが、集計台数と中央値はここに全て掲載しています。台数が少ないほど中央値は個体差の影響を強く受けます。
| 車種 | 集計台数 (台) | 中央値 (万円) | 年式 |
|---|---|---|---|
| デミオ 15S | 26 | 69.8 | 2018〜2019 |
| マツダ2 15 | 26 | 115.9 | 2023 |
| CX-3 XDツーリング | 20 | 51.8 | 2015〜2016 |
| フレアワゴン IS | 16 | 8.9 | 2012〜2013 |
| プレマシー 20CS エアロスタイル | 16 | 10.5 | 2011〜2012 |
| CX-5 20S Smart | 11 | 181.7 | 2022 |
| アクセラ 15XD | 10 | 63.5 | 2017〜2018 |
| アテンザ ワゴン 25S | 9 | 44.3 | 2012〜2019 |
| ボンゴバン DX | 9 | 22.9 | 2011〜2017 |
| マツダ2 15C ホウジン | 9 | 79.3 | 2021 |
| CX-3 20S プロアクティブ | 9 | 122 | 2018〜2020 |
| CX-30 ワゴン | 9 | 127.7 | 2022 |
| MAZDA3ファストバック XDバーガンディ | 9 | 129.4 | 2019〜2020 |
| MAZDA6セダン | 9 | 147.2 | 2019〜2023 |
| アテンザ SED XD | 8 | 28.2 | 2013〜2017 |
| ビアンテ ワゴン | 8 | 8.3 | 2009〜2012 |
| ビアンテ 20CS | 8 | 11.6 | 2009 |
| プロシードマービー | 8 | 41.2 | 1992〜1999 |
| マツダ2 15S Smart | 8 | 107.3 | 2021〜2022 |
| マツダ3 XD | 8 | 97.4 | 2019〜2021 |
| マツダ6ワゴン | 8 | 131.8 | 2020〜2023 |
| CX-5 25T | 8 | 167.7 | 2018〜2019 |
| CX-80 XD | 8 | 368.6 | 2024〜2025 |
| MAZDA3ファストバック XDプロアクティブ | 8 | 140.2 | 2019〜2023 |
| MAZDA6ワゴン | 8 | 183.4 | 2013〜2023 |
| アクセラ SED ハイブリッドS | 7 | 37.7 | 2013〜2016 |
| アクセラスポーツ 15C | 7 | 20.4 | 2007〜2017 |
| アクセラスポーツ 20S ツーリング | 7 | 49.4 | 2013〜2016 |
| アクセラスポーツ XD | 7 | 35.6 | 2014〜2018 |
| アテンザ SED 25S | 7 | 49.8 | 2013〜2019 |
| キャロル GL | 7 | 27.8 | 2015〜2022 |
| スクラムW PX | 7 | 15.8 | 2011〜2018 |
| スクラムW PZ | 7 | 23.9 | 2010〜2021 |
| フレア ハイブリッド | 7 | 27.1 | 2017〜2024 |
| フレア ハイブリッドXG | 7 | 27.7 | 2017〜2018 |
| フレアワゴン HYBRID | 7 | 43.4 | 2018〜2021 |
| プロシード | 7 | 44.9 | 1991〜1998 |
| ボンゴ バン DX | 7 | 19.5 | 2004〜2015 |
| ボンゴ DX | 7 | 86.4 | 2010〜2023 |
| ボンゴT | 7 | 39.4 | 2003〜2020 |
| ボンゴT DX | 7 | 143.6 | 2004〜2023 |
| ボンゴV DX 1トン | 7 | 28.9 | 2011〜2020 |
| ボンゴV DX 1.15トン | 7 | 49.9 | 2016〜2020 |
| AZ ワゴン XS | 7 | 6.9 | 2011 |
| AZワゴン XS | 7 | 6.6 | 2011〜2012 |
| AZ-ワゴン カスタムスタイルXS | 7 | 8.1 | 2012 |
| CX-5 XD 2013 | 7 | 30.1 | 2013〜2014 |
| CX-80 | 7 | 357.1 | 2024〜2025 |
| MAZDA6ワゴン XD | 7 | 120.5 | 2019〜2021 |
| RXー8 | 7 | 29 | 2004〜2010 |
| アクセラ スポーツ 22XD | 6 | 43.9 | 2016〜2018 |
| アテンザ S/D 25S | 6 | 26.2 | 2013〜2016 |
| キャロル G | 6 | 5.5 | 2007〜2009 |
| スクラムバン PCスペシャル | 6 | 29.9 | 2017〜2020 |
| タイタン ダッシュ) | 6 | 36 | 2004〜2010 |
| タイタン 1.5T | 6 | 147.2 | 2013〜2019 |
| デミオ 13C SMART | 6 | 6.7 | 2010〜2011 |
| フレアクロスオーバー HV | 6 | 120.4 | 2020〜2024 |
| ベリーサ L | 6 | 10.8 | 2006〜2011 |
| ボンゴ T DX | 6 | 51.1 | 2006〜2020 |
| ボンゴブローニィバン | 6 | 67.4 | 2002〜2022 |
| マツダスピードアクセラ | 6 | 25.4 | 2009〜2013 |
| マツダ2 15S スカイアクティブG | 6 | 86.4 | 2023 |
| マツダ3 ファストバック XD | 6 | 134.8 | 2019〜2022 |
| マツダ3ファストバック 20S | 6 | 131 | 2019〜2025 |
| マツダ6 | 6 | 160.3 | 2019〜2021 |
| MAZDA3 ファストB | 6 | 144.4 | 2019〜2021 |
| MAZDA3ファストバック 20Sプロアクティブ | 6 | 159 | 2019〜2024 |
| アクセラ 20E | 5 | 12.9 | 2011〜2013 |
| アテンザ W 25S | 5 | 77.6 | 2013〜2018 |
| スクラム PA | 5 | 21.2 | 2014〜2018 |
| スクラム T KC エアコン | 5 | 41.1 | 2014〜2019 |
| スクラムW PZ TB | 5 | 31.7 | 2011〜2018 |
| タイタン 2.0T | 5 | 97.8 | 2007〜2018 |
| デミオ 13S ツーリング | 5 | 68 | 2016〜2018 |
| フレア W | 5 | 12.7 | 2013〜2015 |
| フレアクロスオーバー XG | 5 | 45.5 | 2015〜2019 |
| フレアワゴン カスタムスタイル | 5 | 25.7 | 2013〜2015 |
| フレアWカスタムスタイル HV | 5 | 59.1 | 2018〜2020 |
| ボンゴブローニィT | 5 | 36.4 | 1989〜1999 |
| マツダ3 20S | 5 | 132.2 | 2019〜2021 |
| マツダ3ファストバック 15S | 5 | 164.6 | 2020〜2023 |
| マツダ3ファストバック XD | 5 | 94.4 | 2019〜2020 |
| AZ-Wカスタムスタイル | 5 | 7.3 | 2009〜2012 |
| CX-3 XD プロアクティブ | 5 | 98.8 | 2018〜2021 |
| CX-5 XD プロアクティブ | 5 | 56.7 | 2015〜2019 |
| CX-5 XD Lパッケージ | 5 | 39.4 | 2012〜2018 |
| CX-60 XD-ハイブリッド | 5 | 300.5 | 2022〜2025 |
| CX-8 XDブラックトーンエディション | 5 | 259.4 | 2021〜2023 |
| MAZDA2 15S プロアクティブ | 5 | 72.5 | 2020〜2021 |
| MAZDA3 15C | 5 | 170.7 | 2022〜2023 |
| MPV 23T | 5 | 22.4 | 2007〜2009 |
| アクセラ 15C | 4 | 13.7 | 2011〜2016 |
| アクセラ HV | 4 | 28.2 | 2014 |
| アクセラ HV S | 4 | 53 | 2013〜2018 |
| アテンザW 25S | 4 | 68.4 | 2013〜2017 |
| スクラム T | 4 | 21.7 | 2002〜2012 |
| スクラム W PZターボ | 4 | 18.1 | 2007〜2014 |
| スクラムトラック KC | 4 | 44.8 | 2013〜2021 |
| スクラムバン PA | 4 | 22.8 | 2015〜2018 |
| センティア | 4 | 20.1 | 1994〜2000 |
| タイタン ダッシュ | 4 | 33.7 | 2002〜2006 |
| タイタン ダンプ ハイデッキ | 4 | 153.1 | 1986〜1994 |
| タイタン ヒラボディ | 4 | 48 | 2003〜2010 |
| デミオ 13スカイACT | 4 | 19.3 | 2013〜2014 |
| デミオ 13C-V SMART | 4 | 10.8 | 2012〜2013 |
| デミオ 13CV | 4 | 8.8 | 2012〜2014 |
| ビアンテ アイストップ | 4 | 12 | 2011〜2012 |
| フレア クロスオーバー | 4 | 22.8 | 2015〜2016 |
